A savoir: Le lexique immobilier....
Nous vous proposons dans cette rubrique des informations diverses et variées mais souvent essentielles et malheureusement trop souvent ignorées :
Une question ? un conseil ? contactez nous.
DPE l'étiquette énergétique dès janvier 2011 | Haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annonces immobilières : l'étiquette énergétique dès janvier 2011Le 27 octobre dernier, le secrétaire d'Etat au logement, Benoist Apparu, a présenté les mesures relatives à l'affichage de la performance énergétique dans les annonces immobilières. La fourniture du DPE est une obligation déjà ancienne. Il doit être annexé au compromis et à l'acte de vente depuis 4 ans, au contrat de location depuis 3 ans. Et surtout, depuis le 14 juillet 2010, il doit être présenté au candidat locataire ou acquéreur dès la première visite. Rappelons que le DPE est l'un des diagnostics constituant le dossier de diagnostics techniques qui doit être remis à tout acquéreur ou locataire. Pour encore améliorer l'information des acquéreurs et locataires potentiels, la loi dite loi « Grenelle 2 » impose d'indiquer à compter du 1er janvier 2011 la performance énergétique du logement dans les annonces immobilières. La mesure concerne aussi bien les annonces de vente que de location. Quel que soit le support, l'annonce immobilière devra mentionner le résultat du diagnostic de performance énergétique (DPE). Cet affichage s'impose donc aussi bien aux notaires, aux agents immobiliers, à la presse écrite mais également aux sites Internet, tels que pap.fr.
Modalités d'affichageDécret no 2010-1662 du 28 décembre 2010 relatif à la mentiondu classement énergétique des bâtiments dans les annonces immobilières NOR : DEVL1027750DPublics concernés : particuliers, agences immobilières, professionnels de l’immobilier, constructeurs et promoteurs, propriétaires bailleurs, professionnels habilités à exercer à titre complémentaire des activités d’entremise et de gestion immobilière.Objet : affichage de l’étiquette « énergie » du diagnostic de performance énergétique dans les annonces immobilières.Entrée en vigueur : annonces diffusées à compter du 1er janvier 2011.Notice : le décret impose l’obligation de mentionner le classement énergétique des bâtiments dans les annonces immobilières. Il prévoit les différentes modalités de cet affichage suivant le type de support de l’annonce diffusée. Dans le cas des annonces présentées dans les locaux des professionnels de l’immobilier ou sur le réseau internet, il précise les dimensions minimales à respecter.Références : le code de la construction et de l’habitation, modifié par le présent décret, peut être consulté dans sa rédaction issue de cette modification sur le site LegifranceLe Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, Vu la directive 2010/31/EU du Parlement européen et du Conseil en date du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte), notamment son article 12 ; Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 134-1 à L. 134-5, L. 261-1, L. 271-4 et R. 134-1 à R. 134-5 ; Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : Art. 1 er. − La section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la construction et de l’habitationest modifiée comme suit : I. − Les articles R. 134-1 à R. 134-5 constituent une sous-section 1 intitulée « Dispositions générales ».II. − A l’article R. 134-5, le mot : « section » est remplacé par le mot : « sous-section ».III. − Il est ajouté une sous-section 2 intitulée : « Mention de l’\"étiquette énergie\" » comportant lesdispositions suivantes : « Sous-section 2 « Mention de l’\"étiquette énergie\" « Art. * R. 134-5-1. − Toute annonce relative à la mise en vente ou en location d’un bien immobilier devant faire l’objet d’un diagnostic de performance énergétique insérée dans la presse écrite à compter du 1er janvier 2011 mentionne la lettre correspondant à l’échelle de référence du classement énergétique prévu par le e de l’article R. 134-2.« Cette mention précédée des mots \"classe énergie\" doit être en majuscules et d’une taille au moins égale à celle des caractères du texte de l’annonce. « Art. * R. 134-5-2. − Toute annonce relative à la mise en vente ou en location d’un bien immobilier devant faire l’objet d’un diagnostic de performance énergétique, affichée à compter du 1er janvier 2011 dans les locaux des personnes physiques ou morales exerçant une activité liée à l’achat, la vente ou la location d’immeubles bâtis, à la gestion immobilière ou à la vente de listes ou de fichiers relatifs à l’achat, la vente ou la location d’immeubles bâtis, fait apparaître le classement énergétique du bien sur l’échelle de référence prévue par le e de l’article R. 134-2.« Cette mention, lisible et en couleur, doit représenter au moins 5 % de la surface du support. « Art. * R. 134-5-3. − Toute annonce relative à la mise en vente ou en location d’un bien immobilier devant faire l’objet d’un diagnostic de performance énergétique, présentée au public par un réseau de communications électroniques à compter du 1er janvier 2011, fait apparaître le classement énergétique du bien sur l’échelle de référence prévue par le e de l’article R. 134-2.« Cette mention, lisible et en couleur, doit respecter au moins les proportions suivantes : 180 pixels × 180pixels. « Art. * R. 134-5-4. − En cas de vente d’un immeuble à construire visée à l’article L. 261-1, les dispositionsde la présente sous-section ne sont pas applicables. » Art. 2. − Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2011.Art. 3. − La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et le secrétaire d’Etat auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Fait le 28 décembre 2010. F RANÇOIS FILLON Par le Premier ministre :La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, N ATHALIE KOSCIUSKO-MORIZETLe secrétaire d’Etat auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, B ENOIST APPARUPerformance énergétique : un nouveau critère de choixCette mesure permet d'informer les acquéreurs et locataires dès la lecture de l'annonce. La performance énergétique devient un critère de choix. Notons que dans les zones tendues (prix élevé, demande très forte), la « valeur verte » sera bien évidemment moins déterminante. Au-delà d'une meilleure information des acquéreurs et locataires, l'affichage de l'étiquette énergétique vise à inciter les propriétaires à la réalisation de travaux. Tout cela s'inscrit dans une politique globale d'économie d'énergie. Des mesures incitatives à la réalisation de travaux sont en vigueur ou encore à l'état de projet. Le contenu du diagnostic devrait encore s'enrichir l'année prochaine et la compétence des diagnostiqueurs améliorée : le DPE fournira une information plus fiable et plus précise. En pratique, comment procéder ?Au lieu de faire réaliser votre diagnostic de performance énergétique au moment de la signature du compromis, vous prenez un rendez-vous dès la mise en vente ou en location de votre logement afin de pouvoir indiquer dans votre annonce sa classe énergie. Le diagnostic de performance énergétique est actuellement valable 10 ans : il n'y a donc pas de risque à le réaliser au moment de la mise en vente, il sera toujours valable lors de la signature du compromis et il n'y aura donc pas à le refaire. Pour les autres diagnostics, le plus simple et le plus économique est de les faire réaliser en même temps que le diagnostic de performance énergétique, car en groupant tous vos diagnostics ils vous reviendront moins cher. Malheureusement, tous les diagnostics n'ont pas la même durée de validité. En particulier, le diagnostic termites et l'état des risques naturels et technologiques ne sont valables que 6 mois. Si vous pensez que votre bien sera très certainement vendu dans ce délai, regroupez donc tous vos diagnostics. Sinon, faites-les en deux fois. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
actualité /location | Haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagnostic de performance énergétique et location 13/06/2007 Obligatoire depuis novembre 2006 en cas de vente d'un bien, le diagnostic de performance énergétique (DPE) va l'être aussi pour la location à partir du 1er juillet. Il devra être annexé au bail lors de sa signature ou de son renouvellement. Ce DPE est valable 10 ans mais n'a qu'une valeur informative. Le locataire ne peut donc se prévaloir des informations indiquées à l'encontre de son bailleur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRESSES UTILES | Haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les adresses utiles : Il est toujours important d’avoir avec soi des adresses pour vos démarches, citons entre autres : 1 - La Caisse d’allocations Familiales : www.caf.fr 2 – Le Ministère des Finances : www.finances.gouv.fr 3 – Le Ministère du Logement : www.logement.gouv.fr 4 – L’Agence Nationale pour l’Information sur le Logement : www.anil.org 5 – L’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat : www.anah.fr 6 – L’agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie : www.ademe.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.D.I.L. | Haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Association Départementale d'Information sur le Logement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.L.F. : Allocation de logement à caractère familial | Haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allocation destinée à alléger le coût du loyer pour les locataires du secteur non conventionné ou privé ou dans le cadre d'une accession à la propriété au niveau des mensualités de remboursement du prêt. Cette aide est financée par la sécurité sociale et requiert des conditions de ressources et une situation familiale déterminées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.N.A.H. | Haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat. L'ANAH subventionne les travaux d'amélioration réalisés dans des logements situés dans des immeubles achevés depuis plus de 15 ans, appartenant à des propriétaires privés, donnés en location à titre de résidence principale et assujettis à la taxe additionnelle au droit de bail ou exonérés de celle-ci en raison du montant du loyer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acquets | Haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Désigne les biens acquis à titre onéreux par les époux pendant le mariage avec l’épargne du ménage. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acompte | Haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somme versée par l'acquéreur au vendeur. Il est exigé pour concrétiser l'engagement de l'acquéreur. Son montant, entre 5 et 10% du prix d'acquisition, ainsi que ses modalités de versement ou de remboursement obéissent à des règles strictes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acte authentique de vente | Haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acte rédigé par un officier ministériel public (notaire, huissier de justice) définissant les droits et les obligations des parties contractantes afin de formaliser la vente immobilière. Par opposition : Acte sous seing privé. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acte de vente | Haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acte constatant le transfert définitif de propriété entre le vendeur et l'acquéreur. La forme notariée est obligatoire pour les besoins de la publicité foncière. En moyenne, 8 à 9 semaines sont nécessaires entre le compromis de vente et l'acte de vente pour permettre à l'acquéreur d'obtenir son crédit éventuel et au notaire de réunir les documents administratifs nécessaires à l'établissement de l'acte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assurance décès invalidité | Haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elle garantit la prise en charge des sommes restant dues (en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive) ou le remboursement des échéances (pendant la période d'incapacité ou d'invalidité permanente totale ou partielle).Elle est exigée par l'organisme prêteur pour toute souscription d'un prêt immobilier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amiante | Haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tout propriétaire vendeur a l'obligation de rechercher la présence d'amiante, d'en mesurer son stade de dégradation et le cas échéant, de faire effectuer les travaux de désamiantage. La réglementation concerne tous les immeubles à usage d'habitation ou d'activité, en copropriété, aussi bien pour les parties communes que pour les parties privatives. - contrôle de la présence d'amiante dans les flocages : pour les immeubles construits avant le 1er janvier 1980 - contrôle de la présence d'amiante dans les calorifugeages : pour les immeubles construits avant le 29 juillet 1996 - contrôle de la présence d'amiante dans les faux plafonds : pour les immeubles construits avant le 1er juillet 1997 Avant la signature de la vente chez le notaire, il sera demandé au vendeur de fournir le diagnostic "amiante". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annonce | Haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les petites annonces passées par un agent immobilier doivent être sincères, sous peine de publicité mensongère. Leur coût reste à sa charge exclusive: il ne peut demander aucun remboursement ni participation à son client. L'annonce doit mentionner le montant TTC de la commission mise à la charge de l'acquéreur, si elle n'est pas incluse dans le prix. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACOMPTE | Haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AcompteSomme d'argent versée par un acheteur à un vendeur correspondant au paiement partiel du prix déterminé dans le contrat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTE SOUS-SEING PRIVE | Haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPORT PERSONNEL | Haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apport personnelArgent détenu par un acquéreur sans avoir recours à un emprunt. Il est à noter que certains emprunts sont considérés comme de l'apport personnel: prêt à taux zéro, prêt d'un PEL, ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assurance domages d'ouvrages | Haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assurance dommages d'ouvragesAssurance obligatoire souscrite avant l'ouverture d'un chantier couvrant un bâtiment contre les risques décennaux de la construction. L'intérêt de cette assurance est qu'elle garantit la réparation des dommages en dehors de toute recherche de responsabilité. L'assurance DO prend effet un an après la réception de l'ouvrage pour s'achever en même temps que la garantie décennale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avenant | Haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayant-droit | Haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayant-droitPersonne détenant un droit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAIL | Haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIC | Haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC)Bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bail | Haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Document définissant les relations contractuelles entre propriétaire et locataire. Certains sont soumis à une réglementation particulière, d'autres relèvent de la libre volonté des parties dans le cadre des dispositions du code civil. Ils sont aussi appelés « contrat de location ». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bon de visite | Haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qu'il s'agisse de vente ou de location, l'agent immobilier peut faire signer au candidat (locataire ou acheteur) un bon de visite. C'est un document par lequel le client de l'agence immobilière reconnaît avoir visité un bien immobilier par son intermédiaire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadastre | Haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le cadastre est un document établi au niveau des communes qui recense toutes les propriétés foncières et qui fixe leur valeur locative servant de base aux impôts locaux. Chaque mairie dispose d'un service de cadastre qui met ce document à disposition de chacun. La consultation des documents cadastraux en mairie est gratuite, seule la demande d'un extrait cadastral peut être facturée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carte professionnelle | Haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'activité de transaction immobilière est strictement réglementée par la loi Hoguet depuis 1970. Au-delà des obligations de moralité, l'agent doit justifier d'une aptitude professionnelle - diplômes ou expérience - d'une assurance en responsabilité civile et d'une garantie financière pour les fonds détenus. S'il répond à toutes ces conditions, la préfecture lui délivre une carte professionnelle qui vaut autorisation d'exercer. Cette carte est renouvelée tous les 10 ans après contrôle par les pouvoirs publics. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Co-emprunteur | Haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personne qui signe le contrat de prêt avec l'emprunteur. Les co-emprunteurs sont tenus solidairement au paiement du crédit au même titre que l'emprunteur principal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compromis de vente | Haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le compromis de vente, que l'on appelle aussi parfois "promesse synallagmatique de vente" est un contrat préparatoire à une vente définitive. Pour autant, le vendeur et l'acheteur s'engagent déjà chacun, fermement et définitivement. Le transfert de propriété et le paiement sont simplement reportés à une date ultérieure. La vente est pour ainsi dire conclue mais elle ne produira ses effets que tardivement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions suspensives | Haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les clauses suspensives, dans un compromis de vente ont pour effet de suspendre la vente à la réalisation d'un événement futur et incertain. Ainsi, si l'événement se réalise, la vente pourra se faire ; s'il ne se réalise pas, la promesse ou le compromis de vente sera annulé - et son bénéficiaire récupérera les sommes qu'il a versées. Un avant-contrat ou compromis de vente est généralement assorti de la condition suspensive d'obtention de prêt par l'acquéreur. En vertu de ce principe de liberté contractuelle, dès lors que le vendeur et l'acquéreur sont d'accord, une grande diversité de conditions suspensives peut figurer dans l'avant-contrat (par exemple, la revente préalable par le bénéficiaire d'une promesse de son précédent logement). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.O.S. : Coefficient d'occupation des sols | Haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coefficient qui détermine pour chaque nature de construction la densité de construction autorisée. C'est le P.O.S.(plan d'occupation des sols) qui détermine le C.O.S. de chaque zone d'une commune. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crédit revente | Haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crédit à taux fixe, d'une durée souvent limitée à 2 ans, qui permet d'acquérir un bien immobilier sans attendre la revente d'un autre bien dont le prix doit servir à financer, au moins partiellement, le nouvel achat. Son montant correspond en général à 80% de l'estimation de la valeur du bien à revendre. Son taux est le plus souvent analogue à celui pratiqué pour des crédits à durée assez courte. Son remboursement se fait selon 2 modalités : Soit un versement en une seule fois à la fin du crédit, du capital emprunté et des intérêts, soit un paiement régulier des intérêts pendant la durée du crédit, le capital étant remboursé à son terme après la vente du bien. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caution | Haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cautionnement | Haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CautionnementC'est le contrat par lequel la caution s'engage. Aux termes de ce contrat une personne (la caution) s'engage à garantir l'exécution d'une convention souscrite par une autre personne (le débiteur principal). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cession | Haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CessionTransmission (gratuite ou à titre onéreux) d'un droit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cession | Haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CessionTransmission (gratuite ou à titre onéreux) d'un droit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charges récupérables | Haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charges récupérablesSommes dues par le locataires mais payées par le propriétaire qui les lui répercute. Elles peuvent donner lieu à versement de provisions. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charges récupérables | Haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charges récupérablesSommes dues par le locataires mais payées par le propriétaire qui les lui répercute. Elles peuvent donner lieu à versement de provisions. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charges de copropriété | Haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clause de solidarité | Haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clause de solidaritéLorsque plusieurs locataires sont signataires du bail, une telle clause engage chacun d'eux au paiement de l'intégralité du loyer et des charges. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compromis | Haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Congé | Haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CongéActe unilatéral (propriétaire ou locataire) mettant fin au contrat de location | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conseil Syndical | Haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conseil SyndicalConseil composé de membres choisis parmi les copropriétaires dont le rôle est d'assister le syndic et de contrôler sa gestion. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrat de location | Haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
copropriétaire | Haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CopropriétairePersonne possédant un appartement (lot) dans un immeuble soumis au régime de la copropriété | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copropriété | Haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COS | Haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
créancier | Haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CréancierPersonne physique ou morale à laquelle une autre personne (débiteur) doit de l'argent. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crédit immobilier | Haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charges locatives | Haut de page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les charges locatives sont des dépenses relatives à un logement donné en location, que le propriétaire paie et dont il demande le remboursement au locataire. D'où le nom de charges récupérables. D'une manière générale, le locataire est responsable de l'entretien et des menues réparations du logement alors que le propriétaire doit supporter les réparations plus importantes. Cette règle concerne le logement proprement dit. Ainsi, s'il faut remplacer le joint d'un robinet, c'est le locataire qui doit s'en charger. Si, en revanche, il faut changer le robinet, c'est au propriétaire de s'en occuper. Les charges locatives en copropriétéMais à partir du moment où le logement est situé dans un immeuble collectif, qu'en est-il des dépenses concernant les parties communes (cage d'escalier, espaces verts, etc.) ? Si, comme c'est le plus souvent le cas, l'immeuble est en copropriété, l'entretien et les réparations des parties communes sont prises en charge par le syndic. Et les dépenses correspondantes sont facturées au propriétaire, en fonction de sa quote-part de charges de copropriété. Or, certaines dépenses sont relatives à l'utilisation des parties communes et aux services dont profite directement le locataire. Ainsi par exemple, le locataire se sert de l'ascenseur, de l'escalier qui est nettoyé et éclairé. Il faut rémunérer le gardien qui distribue le courrier, la personne qui s'occupe des espaces verts, etc. Il est donc normal que ces dépenses puissent être répercutées par le propriétaire sur le locataire. A l'inverse, les charges qui profitent uniquement au propriétaire, comme les honoraires du syndic, ne sont pas récupérables et restent à la charge du propriétaire. Les charges locatives en monopropriétéOn désigne sous le terme de monopropriétaire la personne qui est seul propriétaire d'un immeuble collectif, comportant plusieurs logements donnés en location. Dans ce cas, il n'y a pas de syndic et c'est le propriétaire lui-même qui s'occupe de l'entretien et des réparations de l'immeuble. Il peut ici aussi répercuter les dépenses dont profite directement le locataire. Mais se pose alors pour ce monopropriétaire le problème de la répartition des charges entre les locataires, dans la mesure où il n'y a pas de tantièmes de copropriété. La loi ne dit rien, si ce n'est que la répartition doit être équitable et qu'elle ne doit pas être modifiée d'une année sur l'autre. Autrement dit, une fois que le bailleur a choisi son mode de répartition, il ne doit plus en changer. En pratique, le plus souvent, le propriétaire se base sur la surface des logements, ce qui paraît simple et équitable. Les charges locatives en maison individuelleDans ce cas, il n'y a pas de parties communes, ni en principe d'espaces communs. Par conséquent, les charges locatives se limitent aux services dont profite le locataire, soit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui fait partie des charges locatives récupérables sur le locataire.
Toutes les dépenses, toutes les charges relatives à un logement ne sont pas répercutables sur le locataire. Comment connaître le caractère récupérable ou non d'une dépense ? En location vide, la réglementation fixe la liste des charges locatives. Il suffit de se référer au décret n°87-713 du 26 août 1987. Il s'agit d'une liste exhaustive, ce qui signifie que les dépenses ne figurant pas dans cette liste ne peuvent pas être récupérées sur le locataire. Schématiquement, les charges locatives sont :
A noter : la taxe d'habitation en revanche n'est pas une charge locative puisque c'est le locataire au 1er janvier qui en est directement redevable auprès des impôts. En location meublée, les charges locatives ne font l'objet d'aucune réglementation. C'est donc le contrat qui fixe les charges que doit supporter le locataire. Très souvent, on se réfère au principe de la location vide, à savoir que le locataire supporte les charges d'entretien et de menues réparations. En tout état de cause, la possibilité en meublé de prévoir un forfait de charges permet de ne pas justifier de la liste précise ou de la nature des charges récupérables.
